Cafea pe bază de plante
Back to shop
517
Amestec praf pentru băutură, cu conținut bogat în proteine, sărac în zaharuri și îmbogățit cu vitamine și elemente minerale, cu îndulcitori.
O băutură bazată integral pe plante ce poate fi servită caldă sau rece. Aroma fină de cafea va satisface chiar şi cele mai pretenţioase gusturi şi preferinţele celor care se bucură de o notă de dulce.

Greutate: 150 g
Greutate unitară: 30 g
Porții: 5
Proteine din soia (sulfiți), proteine din soia și complex uleios din soia (proteine din soia, ulei din soia, antioxidanți (palmitat ascorbic, dl-alfa tocoferol), emulsificator (lecitină din soia)), gumă de acacia, aromă (colorant caramel), minerale (potasiu, calciu, fosfor, magneziu, fier, zinc, mangan, cupru, iod, seleniu), cafea solubilă 4%, proteine din grâu, agent de îngroșare (făină din semințe de guar), îndulcitori (acesulfam de potasiu, sucraloză), vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, biotină, D, B12). Poate conține urme de lapte, ou sau nuci.
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 354 | 106 | |
Valoare energetică (kJ) | 1487 | 446 | |
Grăsimi (g) | 7,7 | 2,3 | 20% |
Acizi grași saturați (g) | 1,3 | 0,4 | |
Carbohidrați ( g) | 5,5 | 1,6 | 6% |
Zaharuri (g) | 0,6 | 0,2 | |
Fibre (g) | 13,0 | 3,9 | |
Proteine (g) | 59,1 | 17,7 | 67% |
Sare (g) | 1,80 | 0,54 |
Mineralen
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Potasiu / K (mg) | 1700 | 85% | 510 | 26% |
Calciu / Ca (mg) | 690 | 86% | 207 | 26% |
Fosfor / P (mg) | 650 | 93% | 195 | 28% |
Magneziu / Mg (mg) | 150 | 40% | 45 | 12% |
Fier / Fe (mg) | 21,3 | 152% | 6,39 | 46% |
Zinc / Zn (mg) | 7,9 | 79% | 2,37 | 24% |
Cupru / Cu (mg) | 0,92 | 92% | 0,28 | 28% |
Mangan / Mn (mg) | 0,83 | 42% | 0,25 | 12% |
Seleniu / Se (µg) | 46 | 84% | 13,8 | 25% |
Iod / I (µg) | 110 | 73% | 33 | 22% |
Vitamines
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Vit. A (µg) | 583 | 73% | 174,9 | 22% |
Vit. D (µg) | 4,17 | 83% | 1,25 | 25% |
Vit. E (mg) | 8,33 | 69% | 2,5 | 21% |
Vit. C (mg) | 37,5 | 47% | 11,25 | 14% |
Vit. B1 (mg) | 0,92 | 84% | 0,28 | 25% |
Vit. B2 (mg) | 1,33 | 95% | 0,4 | 29% |
Vit. PP (mg) | 15 | 94% | 4,5 | 28% |
Vit. B6 (mg) | 1,25 | 89% | 0,38 | 27% |
Vit. B9 (µg) | 167 | 84% | 50,1 | 25% |
Vit. B12 (µg) | 1,17 | 47% | 0,35 | 14% |
Biotină (µg) | 12,5 | 25% | 3,75 | 8% |
Vit. B5 (mg) | 2,5 | 42% | 0,75 | 13% |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Soia și produse derivate

Tabel Alergeni