Cremă cu gust de vanilie și migdale
Back to shop
Proteine din lapte (emulsifiant: lecitină din soia), proteine din soia (emulsifiant: lecitină din soia), proteine din mazăre, bucăți de migdale uscate coapte 8%, bucăți de migdale caramelizate coapte 7% (migdale uscate coapte, zahăr), minerale (potasiu, calciu, sodiu, fosfor, magneziu, zinc, fier, mangan, cupru, iod, seleniu), agenți de îngroșare (gumă guar, caragenan), ulei de soia, albuș de ou, gumă arabică, arome, îndulcitori (acesulfam de potasiu, sucraloză), vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, biotină, D, B12), coloranți (beta-caroten, riboflavină), sare, antioxidanți (ascorbil palmitat, dl-alfa-tocoferol).
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 404 | 121 | |
Valoare energetică (kJ) | 1696 | 509 | |
Grăsimi (g) | 12,7 | 3,8 | 28% |
Acizi grași saturați (g) | 1,9 | 0,6 | |
Carbohidrați ( g) | 9,2 | 2,8 | 9% |
Zaharuri (g) | 4,0 | 1,2 | |
Fibre (g) | 8,3 | 2,5 | |
Proteine (g) | 59,0 | 17,7 | 58% |
Sare (g) | 1,60 | 0,48 |
Mineralen
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Potasiu / K (mg) | 1810 | 91% | 543 | 27% |
Calciu / Ca (mg) | 620 | 78% | 186 | 23% |
Fosfor / P (mg) | 415 | 59% | 124,5 | 18% |
Magneziu / Mg (mg) | 110 | 29% | 33 | 9% |
Fier / Fe (mg) | 13,3 | 95% | 3,99 | 29% |
Zinc / Zn (mg) | 7,9 | 79% | 2,37 | 24% |
Cupru / Cu (mg) | 0,9 | 90% | 0,27 | 27% |
Mangan / Mn (mg) | 0,83 | 42% | 0,25 | 12% |
Seleniu / Se (µg) | 46 | 84% | 13,8 | 25% |
Iod / I (µg) | 112 | 75% | 33,6 | 22% |
Vitamines
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Vit. A (µg) | 583,3 | 73% | 174,99 | 22% |
Vit. D (µg) | 4,17 | 83% | 1,25 | 25% |
Vit. E (mg) | 8,33 | 69% | 2,5 | 21% |
Vit. C (mg) | 37,5 | 47% | 11,25 | 14% |
Vit. B1 (mg) | 0,92 | 84% | 0,28 | 25% |
Vit. B2 (mg) | 1,33 | 95% | 0,4 | 29% |
Vit. PP (mg) | 15 | 94% | 4,5 | 28% |
Vit. B6 (mg) | 1,25 | 89% | 0,38 | 27% |
Vit. B9 (µg) | 167 | 84% | 50,1 | 25% |
Vit. B12 (µg) | 1,17 | 47% | 0,35 | 14% |
Biotină (µg) | 12,5 | 25% | 3,75 | 8% |
Vit. B5 (mg) | 2,5 | 42% | 0,75 | 13% |
Soia și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză), Ouă și produse derivate, Alune și produse derivate

Tabel Alergeni